BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
SKF Bearing
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 55 mm x 120 mm x 43 mm skf 2311 bearing | 4 mm | 280 mm | 140 mm | 10.6 kg |
| 50 mm x 90 mm x 20 mm skf 1210 ektn9 bearing | 65 mm | M 24x2 | 30 mm | 53 mm |
| skf mrc bearing | 48.5 mm | 3 mm | 5 mm | 1.8 |
| 55 mm x 120 mm x 29 mm skf nu 311 ecp bearing | 2.00 mm | 150000 N | 2000 rpm | 28.00 mm |
| skf uniball bearing | 260 mm | 205 mm | Tr 280x4 | 19 kg |
| skf 23218 bearing | 12000 rpm | 4500 N | 40.0000 mm | 0.64 mm |
| skf 51120 bearing | 19.7 mm | 19000 r/min | 0.047 kg | 0.5 mm |
| skf 6806 2rs bearing | 192 mm | 1000 r/min | 311 mm | 520 mm |
| skf nutr 1747 bearing | 80.0000 mm | 10000 rpm | 1.00 mm | 21.00 mm |
| skf ball bearing | 26000 N | 21.00 mm | 1.00 mm | 1.50 mm |
| 35 mm x 80 mm x 21 mm skf 6307 nr bearing | 2900 kN | 3350 kN | 35 mm | 3800 kN |
| 90 mm x 160 mm x 40 mm skf 2218 bearing | 70.000 mm | 56000 N | 24.00 mm | 4300 rpm |

