BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
Large Slewing Bearings
Contact Now| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 31 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 7.5 in | 0.130 in | 0.3750 in | 103000 lbf |
| 39 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 0.6 mm | 12 mm | Cylindrical Bore | 17 mm |
| 36 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 38300 N | Stamped Steel | 13.000 mm | 32.51 mm |
| 33 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 22.5 in | 7-15/16 in | 138033 lbf | 6.8 in |
| 3 0785 Rollix Slewing Ring Bearings | 1 mm | 18,700 N | Double Row | 56 mm |
| 28 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 0.0020 in | 0.083 in | 14.50 in | 87 lb |
| 25 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 1975 | 30.48 mm | 54.10 mm | 2820 lbf |
| 22 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 379 mm | 6.5 in | 131513 lbf | 550 mm |
| 38 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | -4.8 mm | 15500 lbf | 15.875 mm | 16900 lbf |
| 35 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 1.45 | 1.49 | 201 | 275000 |
| 32 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 33118M | X33118M | 0.4 | 100.08 mm |
| 27 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | MSE515BR | Split Cylindrical Re | Medium Series | 25.0 in |

