Home> Products
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 26 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 1.3 mm | 22.500 mm | 1.2 Kg | 105.92 mm |
| 66192L Franke Slewing Ring Bearings | Normal Duty | 4500 rpm | Stainless Steel | Round |
| 29 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 3.1250 in | 533D | 3.39 | 2.5 in |
| 66193L Franke Slewing Ring Bearings | Normal Duty | Tapered Adapter Slee | Max Life Cage | 782476242480 |
| 21 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Labyrinth | 40 mm | 99.7 | EJ |
| 66194L Franke Slewing Ring Bearings | Set Screw | Triple Lip | 1.9 LB | Steel |
| 24 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Imperial | 0.0601 | 0.47 | 10.7 |
| 66198L Franke Slewing Ring Bearings | Steel | Set Screw | Steel | 210 Series |
| 27 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Medium Series | 13.0 in | 11.5 in | This product line wa |
| 66199L Franke Slewing Ring Bearings | Narrow Slot Take-Up | Steel | Eccentric Collar Bal | Non-Expansion |
| 32 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | 3.050 mm | 1.69 | 47900 N | 77.98 mm |
| 66200L Franke Slewing Ring Bearings | Rogersville, TN | Cast Iron | DuPont Krytox GPL 20 | Standard |

