Home> Products
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 34 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Unirex N2 | Class 10 | 4 Bolt Flange | Nylon |
| 66398L Franke Slewing Ring Bearings | Steel | Eccentric Collar | Eccentric Collar | Std Retainer |
| 37 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | None | Steel | Single Lip | Steel |
| 66399L Franke Slewing Ring Bearings | 1.6875 in | Setscrew | K / DI | 65 |
| 2 105 Rollix Slewing Ring Bearings | Non-Expansion | Standard | Nylon | 7500 rpm |
| 68470A Franke Slewing Ring Bearings | Non-Expansion | Yes | Single Lip | Grip Tight Ball Bear |
| 1 105 Rollix Slewing Ring Bearings | No | Cast Iron | Steel | Steel |
| 68472A Franke Slewing Ring Bearings | Grip Tight | Yes | INTERNAL RUBBER LIP | Nickel-Coated Steel |
| 7 1075 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Set Screw | Yes | 208 Series | Rogersville, TN |
| 68474A Franke Slewing Ring Bearings | Rogersville, TN | 207 Series | 207 Series | Class 10 |
| 7 1140 13 Rollix Slewing Ring Bearings | 142 kN | 2.5 mm | 240 mm | 14 mm |
| 68310B Franke Slewing Ring Bearings | Steel | Class 10 | 2.5000 in | 5000 rpm |

