All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
121.32.3550.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 320 mm Open 233 mm 0.120 to 0.170 mm
11.50.3567.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 16.5 2.5 mm 1 mm 19,700 N
12.50.3739.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings -0.005 in 8.693 in 16.5 lb 1.250 in
12.50.3839.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 3940 rpm LSE208BXHG 3.2 in 4.3 in
121.32.3750.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 27.252 in 0.3 in HSM260BX 013992024169
192.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings SR100X9.5 VR609 28.00 mm 5300
11.50.3747.001.49.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 13.38 in 0.47 in 10.88 in 113000 lb
192.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 19.050 mm 35.05 mm 1.5 mm 0.76 mm
192.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 31 mm 77 mm 1.5 mm 0.040 to 0.070 mm
191.50.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings KM16 59.00 mm M80x2 105 mm
191.40.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings ISO P4S (ABEC 7/9) 150 mm Ceramic 138.800 mm
191.32.4000.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 104.30 Kg 1.27 10.4 mm 3.30 mm
304/502