Home> Products
BEARING FORGE OF AMERICA CORP.
- Address5030 Corporate Way Richmond, Kentucky 40475, U.S.A.
- Phone(Working Time)626-2365
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| skf 6000 2z bearing | 1.03 | 13300 r/min | 125 N/µm | 1 mm |
| 100 mm x 180 mm x 34 mm skf 7220 becbm bearing | 2.3 | 5300 r/min | 10 mm | 45.108 mm |
| 30 mm x 62 mm x 25 mm skf 33206 bearing | 900 min-1 | 237.810 kN | 104 mm | 16.7 mm |
| skf nu 238 bearing | 0.2 | 0.3 | 1.1 mm | 82.4 mm |
| skf rms13 bearing | 58.00 mm | 5300 rpm | 345000 N | 130.000 mm |
| skf 6316 c3 vl0241 bearing | Without Accessories | 5400 rpm | 4400 rpm | 1.00 mm |
| 90 mm x 115 mm x 13 mm skf 61818 bearing | 112 mm | 710 mm | 206 kg | 8 mm |
| 40 mm x 80 mm x 23 mm skf nu 2208 ecp bearing | 0.64 mm | 0.30 mm | 30.0000 mm | 36000 rpm |
| skf ektn9 bearing | 125.0000 mm | 1.50 mm | 5600 rpm | 70.000 mm |
| 85 mm x 150 mm x 28 mm skf 1217k bearing | 3/4-10 UNC | 60.325 mm | 515.2 N·m | 38.1 mm |
| 35 mm x 62 mm x 14 mm skf nu 1007 ecp bearing | 855 mm | 870 mm | 818 mm | 1100 kN |
| skf nu 322 c3 bearing | 57 kN | 24 mm | 0.3 mm | 106 mm |

